SWAN硅表試劑A-85.420.100
瑞士SWAN在線硅酸鹽分析儀Monitor AMI Silica和在線硅酸鹽分析儀Monitor AMI Silitrace具有完整的監測系統,可自動連續測量水蒸汽循環和高純水中的二氧化硅。
產品特點:
1.高品質、準軍工級的變送器
2.1-2通道測量,通過加裝通道分配器可擴展至6通道測量
3.測量范圍:1-5000ppb
4.單泵管蠕動泵加試劑系統
5.試劑桶容量2L,可使用一個月
6.每次測量前自動進行零點校準
7.斷樣水及斷試劑報警
8.維護簡單
9.操作界面簡單
10.嚴格的出廠檢測,確保品質
備件描述:
硅表試劑CNA-85.420.100
硅表試劑CNA-85.420.560
硅表標準液CNA-85.142.400
硅表泵管CNA-86.190.010
試劑管過濾芯CNA-82.811.021
零點校準閥CNA-82.511.010
電磁閥備件CNA-82.519.020
通道切換閥CNA-82.541.010
硅表試劑管CNA-86.190.011
虹吸管/排氣管CNA-86.190.012
通道切換閥管路CNA-86.190.014
全套蠕動泵CNA-82.213.000
試劑管連接件CNA-82.213.900
壓力棒CNA-82.220.900
試劑管過濾頭CNA-82.811.020
硅標準瓶CNC-82.930.030
排水管CNA-86.130.010
進水管CNA-86.180.010
磷表試劑管CNA-86.190.011
安全通道管路及過濾頭CNA-86.190.013
光度計流通池CNA-87.529.010
硅表試劑桶CNC-82.931.020
磷表試劑桶CNC-82.931.030
蠕動泵主板CNE-104919.10
光度計(帶比色皿)CNA-87.521.020
進樣溢流模塊CNE-10.492.110
硅磷顯示板CNE-10.208.020
光度計主板、加熱器及反應管CNE-106985.10
光度計溫度控制板CNE-104928.10
溶氧電極CNA-87.213.050
溶氧電極CNA-87.213.010
溶氧電極CNA-87.213.060
氧備件包CNA-87.290.050
氧備件包CNA-87.219.010
電解液CNA-87.290.060
溶氧電極CNA-87.230.051
溶氧電極CNA-87.230.071
溶氧電極CNA-87.212.052
溶氧電極CNA-87.212.012
溶氧電極CNA-87.212.062
溶氧電極CNA-87.212.072
硅磷表 | |||||
S400 | 泵管 | COPRA | CNA-86.190.010 | 套 | 適用于硅表和磷表;1粗,4細 |
S401 | 全套蠕動泵 | COPRA | CNA-82.213.000 | 個 | 適用于硅表和磷表;包含:蠕動泵、零點校準閥、壓力棒及試劑管連接件 |
S402 | 試劑管連接件 | COPRA | CNA-82.213.900 | 套 | 適用于硅表和磷表;用于連接試劑管和泵管 |
S403 | 壓力棒 | COPRA | CNA-82.220.900 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S404 | 零點校準閥 | COPRA | CNA-82.511.010 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S405 | 電磁閥備件 | COPRA | CNA-82.519.020 | 套 | 適用于硅表和磷表;包含:墊片、彈簧及玻璃棒 |
S406 | 通道切換閥 | COPRA | CNA-82.541.010 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S407 | 試劑管過濾頭 | COPRA | CNA-82.811.020 | 套 | 適用于硅表和磷表;4個 |
S408 | 試劑管過濾芯 | COPRA | CNA-82.811.021 | 套 | 適用于硅表和磷表;12個 |
S409 | 硅標準瓶 | COPRA | CNC-82.930.030 | 個 | 適用于硅表和磷表;1升;PE |
S410 | 硅標準液 | COPRA | CNA-85.142.400 | 瓶 | 僅適用于硅表;100ppm,100ml |
S411 | 磷標準液 | COPRA | CNA-85.143.400 | 瓶 | 僅適用于磷表;1000ppm,100ml |
S412 | 硅試劑 | COPRA | CNA-85.420.100 | 套 | 僅適用于硅表;1套/月 |
S413 | 磷試劑 | COPRA | CNA-85.420.200 | 套 | 僅適用于磷表;;1套/月 |
S414 | 排水管 | COPRA | CNA-86.130.010 | 根 | 適用于硅表和磷表;20×15mm,2米 |
S415 | 進水管 | COPRA | CNA-86.180.010 | 根 | 適用于硅表和磷表;6×4mm,3米 |
S416 | 試劑管 | COPRA | CNA-86.190.011 | 套 | 適用于硅表和磷表;4根,含試劑管過濾頭 |
S417 | 虹吸管、排氣管 | COPRA | CNA-86.190.012 | 套 | 適用于硅表和磷表;5根 |
S418 | 安全通道管路及過濾頭 | COPRA | CNA-86.190.013 | 套 | 適用于硅表和磷表;1根 |
S419 | 通道切換閥管路 | COPRA | CNA-86.190.014 | 套 | 適用于硅表和磷表;6根 |
S420 | 光度計流通池 | COPRA | CNA-87.529.010 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S421 | 硅表試劑桶 | COPRA | CNC-82.931.020 | 套 | 僅適用于硅表;4個/套;10升/個 |
S422 | 磷表試劑桶 | COPRA | CNC-82.931.030 | 套 | 僅適用于磷表;3個/套;10升/個 |
S423 | 蠕動泵主板 | COPRA | CNE-104919.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S426 | 硅磷主板 | COPRA | CNO-105730.10 | 個 | 適用于硅表和磷表;包括電源板和程序板 |
S427 | 光度計(帶比色皿) | COPRA | CNA-87.521.020 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S428 | 進樣溢流模塊 | COPRA | CNE-10.492.110 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S429 | 硅磷顯示板 | COPRA | CNE-10.208.020 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S431 | 光度計溫度控制板 | COPRA | CNE-104928.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S433 | 硅磷電源板 | COPRA | CNE-104929.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
S434 | 硅磷程序板 | COPRA | CNE-104521.10 | 個 | 適用于硅表和磷表 |
瑞士SWAN公司采取內部生產,每個傳感器和儀表都是由SWAN瑞士總部研發并生產。從儀器零部件到最后組裝的每一步都經過了嚴格的質量控制程序。全部的儀表在出廠前都經過嚴格的檢測,確保儀表的現場安裝投運。SWAN產品具有測量準確、運行可靠、操作簡單、維護量低、備品備件少、安裝方便等特點。讓每一臺SWAN儀表工作正常是我們讓用戶滿意的準則。
SWAN硅表試劑A-85.420.100
瑞士SWAN產品在世界上60多個國家和地區設有子公司和代理商,產品在中國已經有超過15年的成功應用。作為在線分析儀表的世界分析者,SWAN將繼續為全球用戶提供可靠的儀表和專業化的服務,不斷提高技術創新和產品質量以滿足不同客戶的需求。