BZ-1000手持式超聲波流量計實現(xiàn)了液體流量的非接觸式測量。將傳感器安裝在管道外壁,即可完成對流量的測量。具有體積小、攜帶方便、測量準確等特點。
BZ-1000手持式超聲波流量計可選配的傳感器:
小型傳感器S1(帶磁性) | 中型傳感器M1(帶磁性) | 中型傳感器L1(帶磁性) |
高溫小型傳感器GS1 | 高溫中型傳感器GM1 |
廣泛應(yīng)用于自來水、供暖、水利、冶金、化工、機械、能源等行業(yè)。可以用做生產(chǎn)監(jiān)測、流量校驗、臨時檢測、流量巡查、水表衡調(diào)試、熱網(wǎng)平衡調(diào)試、節(jié)能監(jiān)測,是流量及時檢測的工具儀表。
基本參數(shù):
項目 | 性能參數(shù) |
線性度 | 0.5% |
重復(fù)性 | 0.2% |
準 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2m/s |
響應(yīng)時間 | 0~999秒,使用者任選 |
流速范圍 | ±32m/s |
管段尺寸 | 15mm~6000mm |
測量單位 | 米,英尺,立方米,升,立方英尺,美國加侖,英國加侖,油桶,美 國液體桶,英國液體桶 |
累積器 | 7位正、負、凈累積器 |
液體種類 | 各種能傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安全性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯示 | 4×8中文或4×16英文 |
通訊接口 | RS-232,波特率75-57600,同時兼容富士超聲波流量計,也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳 感 器 | 標(biāo)準M1型,另有其它4種可供選擇 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準為5m×2,也可加長為10m×2 |
電源 | 3節(jié)AAA內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時,AC100V-240V的適配器 |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準 |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210×90×30mm |
主機重量 | 495g包括電池 |
相關(guān)產(chǎn)品