Polymetron9182微溶解氧分析儀備件:
序號 | 名稱 | 訂貨號 |
1 | 9182溶氧分析儀(標準型) | 09182=A=0000 |
2 | CPU板帶顯示 | 09125=A=1001 |
3 | 電源板 | 09125=A=2000 |
4 | 測量板 | 09180=A=1501 |
5 | 氧電極不帶外殼ppb級 | 09182=A=1000 |
6 | 滲氧膜ppb級(4個/盒) | 09185=A=3500 |
7 | 參比電解液 | 09181=A=3600 |
8 | 校準帽ppb級 | 09182=A=1200 |
9 | 氧電極外殼ppb級 | 09078=C=1010 |
10 | 電解液注射孔墊圈 | 09078=C=1020 |
11 | 電解液注射孔螺釘 | 09078=C=1030 |
12 | 不銹鋼流通池 | 09078=A=2000 |
美國哈希HACH CODmaxII在線COD分析儀配件清單:
CODmax顯示屏YAB171+YAB172
顯示屏YAA904
計量管光源COD40_50
消解管光源COD42_50
消解管檢測器COD45_50
捏閥YY0000005
主板YY0000008
維護包YY0000020
電磁閥連接板YY0000042
活塞YY0000068
消解試管密封圈YY0000121
CL17余氯檢測儀54400-01
CL17總氯檢測儀54400-02
CL17D余(總)氯測試儀9258000
CL17余氯試劑2556900-CN
CL17余氯試劑2556906-CN
CL17總氯試劑2557000-CN
CL17總氯試劑2557006-CN
CL17維護套件5444300
余氯試劑2297255-CN
余氯指示劑溶液2314011-CN
余氯緩沖液8867711-CN
余氯緩沖液2314111
陶瓷閥YY0000125,陶瓷閥EXV057
硫酸閥YY0000288,硫酸閥EXV073
排液閥YY0000005,排液閥COD41_00
組合閥YY0000156,組合閥EXV054
電磁閥YY0000091,電磁閥EXV055
空氣消解閥YY0000219,空氣消解閥EXV056
通訊板YAA857
主板YAB112,主板YAA901
接口板YAA906
輸入板YAA907
輸出板YAA908
驅動板YAA909
濕度傳感器YY0000173,濕度傳感器YAA910
消解玻璃管YY0000122,消解玻璃管BBK036
COD活塞泵EXP033
哈希DR1010 COD快速測定儀是根據中國用戶的水質情況、使用習慣及法規要求開發的一款光度法快速COD測定儀。DR1010 COD快速測定儀內置標準COD測定曲線并支持用戶自建線,靈活性高,內置雙電源系統,既能滿足實驗室的日常測定要求,也支持現場cod測定的要求。
產品特點:
1.DR1010 COD快速測定儀擁有雙電源系統,支持現場cod測定,使用靈活性高
2.符合國標,并支持哈希經典2小時消解COD測定方法
3.快速COD測定儀內置標準COD測定曲線,并支持用戶自建線
4.可根據需要對COD測定結果進行存儲及輸出至計算機、打印機
5.DR1010 COD快速測定儀在保證質量的前提下,性價比更高
哈希HACH為了更貼近中國市場,更好的滿足中國用戶的需求,也為了幫助越來越多的國內用戶解決他們在水質監測領域所遇到的問題,哈希(HACH)已經開始了產品本地化的工作,在保證產品質量的同時減少了眾多復雜的工作環節,從而使更多的客戶可以使用到哈希(HACH)技術的高質量產品。哈希(HACH)非常注重中國用戶的需求,目前專為中國市場量身定做的CODmax鉻法CODmaxII分析儀、1900C便攜式濁度儀和便攜式COD測定儀DR1010等產品以其的產品技術與質量受到了廣大用戶的青睞。本地化的生產越來越方便客戶,使得產品的交貨期縮短并可以享受到便捷及時的售后服務支持。
COD活塞泵EXP033
美國哈希HACH CODmax在線COD分析儀配件:
序號 | 名稱 | 訂貨號 | 備注 |
1 | 數據總線 | COD07_00 | |
2 | 消解池保護端(上部) | COD10_02 | YY0000140 |
3 | 電源板 | COD22_00 | YAA952 |
4 | 計量光源套件 | COD40_00 | COD40_50 |
5 | 排液閥 | COD41_00 | YY0000005 |
6 | 消解光源組件 | COD42_00 | COD42_50 |
7 | 安全鎖 | COD43_00 | |
8 | 計量檢測器組件 | COD44_00 | |
9 | 計量檢測器組件 | COD45_00 | COD45_50 |
10 | 安全面板 | COD51_00 | YY0000040 |
11 | 注射器保護套 | EHH021 | |
13 | 活塞泵 | EXP033 | |
14 | 組合閥 | EXV054 | YY0000156 |
15 | 電磁閥 | EXV055 | YY0000091 |
16 | 空氣消解閥 | EXV056 | YY0000219 |
17 | 陶瓷閥 | EXV057 | YY0000125 |
18 | 密封圈套件 | EZD_X | YY0000110 |
19 | 活塞組件 | EZZ071 | YY0000068 |
20 | EZZ071 | HBK061 | YY0000113 |
21 | Valve cuvette adapter assembly for maintenance | HHA_X | |
22 | 消解單元底部組件 | HHH301(COD10_01) | YY0000119 |
23 | 光度測量計 | LPE_X | |
24 | 光度板 | OBA027 | |
25 | Pharmed Tube and fitting kit | PHF_X | |
26 | 一年維護組件 | TOS_X | YY0000090 |
27 | 風扇 | XKA042 | YY0000149 |
28 | 按鍵面板 | XMK387 | YY0000003 |
29 | 通訊板 | YAA857 | |
30 | 主板 | YAA901 | YAB112 |
31 | LCD供電板卡 | YAA903 | |
32 | 顯示屏 | YAA904 | |
CODmax一代顯示屏 | YAB171 | CODmax一代顯示屏YAA904的替代貨號是YAB171+YAB172 | |
YAB172 | |||
33 | 接口板 | YAA906 | |
34 | 輸入板 | YAA907 | |
35 | 輸出板 | YAA908 | |
36 | 驅動板 | YAA909 | |
37 | 濕度傳感器 | YAA910 | YY0000173 |
38 | 接口轉換卡 | YAA995 | |
39 | 風扇驅動板 | ZBA810 | |
40 | 溫度傳感器 | YY0000129 | 舊貨號ZDA363、LZV208 |
41 | 消解玻璃管 | BBK036 | YY0000122 |
42 | 電磁捏閥固定套件 | COD05_04 | YY0000066 |
43 | 活塞泵連接板 | COD05_07 | |
44 | 計量管上下端密封圈 | EZD259 | YY0000089 |
45 | 消解試管上端密封圈 | EZD260 | YY0000104 |
46 | O消解試管下端密封圈 | EZD261 | YY0000121 |
47 | 進樣管接頭 | HRS196 | YY0000093 |
48 | 軟管,以分米計 | ELS895 | YY0000141 |
49 | 硬管,以米計 | ELS027 | YY0000139 |
50 | 鏈接桿 | ERA005 | YY0000287 |
51 | 硫酸閥 | EXV073 | YY0000288 |
52 | TUBE SET COMPLETE | COD50_00 | YY0000060 |
53 | SAFETY COVER | COD05_05 | YY0000195 |
54 | O-ring 2,2 x 1,6mm material:Viton | LZV047 | YY0000092 |
55 | 消解安全閥連桿 | COD47_00 | YY0000050 |
56 | 泵膜 | EVQ241 | YY0000289 |
57 | SCREWING/VERSCHRAUBUNG | COD10_11 | |
58 | COD87_00,TUBE 10 COMPLETE | COD87_00 | YY0000080 |
59 | COD46_00,PISTON PUMP ARRANGED | COD46_00 | YY0000120 |
60 | magn.valve type 6126,FFKM-membrane(V6閥) | EXV065 | YY0000290 |
哈希(HACH)旗下擁有許多,包括GLI、American Sigma、Hydrolab、OTT、Radiometer、Lachat、Polymetron、Orbisphere、ELE等,工廠分別位于美國、德國、瑞士、法國和英國,并也在中國建立了生產基地。
CODmax III在線COD分析儀采用重鉻酸鉀法高溫消解,用光度法測量樣品吸光度,通過吸光度與水樣COD值的線性關系進行分析測定。符合最新標準HJ377-2019,HJ 35X-2019要求,測量數據與實驗室方法HJ828-2017吻合性好。